【主な手術件数】
関連手術項目 | 手術・検査件数 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
腎尿管結石症 | 体外衝撃波結石砕石術(ESWL) | 48 | 64 | 66 | 72 | 84 |
経尿道的腎尿管結石砕石術(TUL) | 114 | 89 | 76 | 104 | 148 | |
経皮的腎尿管結石破石術(PNL) | 4 | 8 | 13 | 6 | 4 | |
経尿道的膀胱結石砕石術 | 20 | 6 | 24 | 31 | 18 | |
泌尿器科悪性腫瘍 | 前立腺全摘除術 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) | 61 | 50 | 63 | 61 | 72 | |
腹腔鏡下腎摘除術 | 4 | 4 | 15 | 11 | 6 | |
腹腔鏡下腎尿管全摘術 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | |
精巣悪性腫瘍手術 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
前立腺肥大症 | 経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 15 | 30 | 5 | 2 | 5 |
光選択的前立腺レーザー蒸散術(PVP) | - | 26 | 30 | 36 | 26 | |
ホルミウムヤグレーザー 前立腺核出術(HoLEP) | - | - | 1 | 23 | 47 | |
その他 | 腎瘻造設術 | 2 | 8 | 5 | 7 | 10 |
経尿道的尿管ステント留置術(D-J) | 27 | 12 | 35 | 28 | 42 | |
前立腺生検 | 177 | 161 | 157 | 162 | 180 | |
前立腺金マーカー挿入 | 91 | 120 | 351 | 393 | 351 | |
透析関連 | シャント造設術 | 33 | 33 | 25 | 37 | 29 |
PTA | 118 | 130 | 146 | 119 | 133 |
※Holepは、2021年12月より手術開始しております。