上位資格
上位資格について
臨床工学技士は国家試験を受け合格した後に、臨床工学技士と名乗り(名称独占)、業務に従事することができます。しかし日常の業務が専門性に富み常に新しい技術と知識が要求されます。そのため卒業後に様々な上位資格を取得する必要があります。
当会では日常の業務に必要な研修会やメンテナンス講習にも費用を支弁してもらえます。そのため多くの上位資格を取得することが可能です。
CE部員が取得している主な上位資格の一覧を示します。
当会では日常の業務に必要な研修会やメンテナンス講習にも費用を支弁してもらえます。そのため多くの上位資格を取得することが可能です。
CE部員が取得している主な上位資格の一覧を示します。
CE部員 学位・上位資格及び講習会受講リスト (重複あり)
学位 | 修士 | 1名 |
学士 | 38名 | |
日臨工主催認定 | 血液浄化専門臨床工学技士 | 10名 |
認定血液浄化臨床工学技士(専門含まず) | 22名 | |
認定医療機器管理臨床工学技士 | 17名 | |
臨床工学技士の業務範囲追加に伴う厚生労働大臣指定による研修(告示研修) | 51名 | |
臨床工学技士基礎研修 | 6名 | |
透析液安全管理責任者セミナー(現:研修会) | 22名 | |
透析液安全管理(基礎)研修会 | 6名 | |
実習指導者講習 | 4名 | |
新卒者講習 | 19名 | |
キャリアアップ研修会・初級 | 7名 | |
キャリアアップ研修会・中級 | 4名 | |
医療機器安全管理責任者育成講習(現:研修会) | 3名 | |
医療機器安全管理研修会 | 8名 | |
バスキュラーアクセス管理研修会 | 3名 | |
腹膜透析業務基礎研修会 | 3名 | |
災害対策研修会 | 1名 | |
透析関連 | 腎代替療法専門指導士 | 3名 |
透析技術認定士 | 24名 | |
透析技能検定1級 | 0名 | |
透析技能検定2級 | 4名 | |
ME関連 メーカ主催研修 | 第1種ME技術者 | 0名 |
第2種ME技術者 | 28名 | |
ニプロ多人数用透析液供装置研修 | 8名 | |
ニプロ粉末自動溶解装置研修 | 10名 | |
ニプロ透析用監視装置及び多用途透析装置(個人器含む)研修 | 25名 | |
ニプロ汎用輸液ポンプ研修 | 11名 | |
その他 (資格、医ガス研修等) | 臨床検査技師 | 1名 |
第一種圧力容器取扱作業主任者 | 5名 | |
医療ガス保安管理技術者 | 4名 | |
医療ガス安全管理者講習 (旧:医療ガス保安管理技術者講習会) | 4名 |
(2023年8月時点)